关于公布2019年竞技宝官网登录入口手机版下载“校长基金”
立项项目名单的通知
(2019)闽院创30号
各学院:
经各学院组织申报、评审、推荐,创新创业学院组织初审、外审,确定我校2019年竞技宝官网登录入口手机版下载“校长基金”项目150项(项目名单详见附件)。现将具体要求通知如下:
请各学院根据相关文件精神及立项申报书,按照创新创业学院工作要求,做好2019年竞技宝官网登录入口手机版下载“校长基金”项目的组织、实施与管理工作。获得项目立项的负责人及指导老师,需在9月15日前登录“竞技宝官网登录入口手机版下载‘校长基金’及大创项目管理系统”完成注册,并结合系统要求,配合创新创业学院作好项目的跟踪管理工作。
已获得立项的项目不得随意放弃,研究期间有更换项目组成员或延期的,需提出申请,经创新创业学院批准后生效。
立项项目的学校配套经费将于近期划拨给各项目负责人。项目启动时,创新创业学院按获准立项数及金额将资助经费下拨到各学院专卡(项目启动时下拨一半,项目中期检查后下拨另一半)。对中期检查不合格的项目作终止项目处理,并同时停止下拨相应项目的另一半经费;对中期检查优秀、确实具有很好的研究前景的项目可视具体情况追加经费。立项人必须按期使用经费,每期结束后创新创业学院收回剩余经费。
JJB、软件学院针对入围校级立项的项目,按照校级划拨经费1:1进行配套。
本期项目结项时间统一为2020年9月10日,请指导教师务必加强项目的指导,确保项目如期保质的完成。2020年度国家、福建省“大学生创新创业训练计划”项目(创新训练项目)将从2019年竞技宝官网登录入口手机版下载“校长基金”立项项目中选拔产生,学校不再另行组织申报。
特此通知。
附件:2019年竞技宝官网登录入口手机版下载“校长基金”项目名单
创新创业学院
2019年9月5日
附件
2019年竞技宝官网登录入口手机版下载“校长基金”立项项目名单
项目编号  | 项目名称  | 项目  | 指导老师  | 所属 学院  | 学校配套  | 
103952019001  | 大陆惠台政策对台商社会责任及其经营策略的影响  | 崔梦萦  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019002  | 基于高质量发展视角下的创新效率与生产力研究  | 汪俊毅  | 李揚  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019003  | 基于金融可持续发展视角下的银行效率与生产力研究  | 蔡雅茹  | 李揚  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019004  | “一带一路”对经济高质量发展的影响研究  | 王昌荣  | 李揚  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019005  | 闽台可持续发展分析与比较研究  | 张月茹  | 李揚  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019006  | 基于金融可持续发展视角下的银行效率与生产力研究  | 蔡雅茹  | 李揚  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019007  | 指点江山-指静脉智能技术领域的影响者  | 吴明璇  | 陈修齐 林晨  | 新华都商学院  | 5000  | 
103952019008  | 基于高管非理性行为对公司风险影响研究  | 龚灵宇  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019009  | 全息实时直播+教育推广营销项目  | 郑清芳  | 林萍  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019010  | “拿否”高校校园服务平台  | 冯佼  | 林晨 陈修齐  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019011  | 股利税收新政能否有利于培育长期投资者  | 肖惠琴  | 郭念枝 孙秉文  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019012  | 公司高管籍贯对融资决策的影响  | 李思颖  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019013  | 企业是否透过关联方交易来从事盈余管理  | 杨琳  | 洪文杰  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019014  | 基于区块链技术的审计自动化应用研究  | 薛叶莉  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019015  | 股票下跌时的流动性与股票预期收益  | 肖可丰  | 孙秉文  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019016  | 盈余预测一致性、盈余预测变化与股票收益  | 程淑婷  | 郭念枝 孙秉文  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019017  | 区块链在供应链金融中的应用研究  | 华简  | 潘长风  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019018  | 全球视角下员工满意度与企业股票长期收益相关性研究  | 张锦东  | 孙秉文  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019019  | 公司高管特征对非理性行为的影响  | 罗歆炜  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019020  | 政治不确定性对经济绩效的影响  | 王俊  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019021  | 中央对不同区域省级官员经济绩效的不同标准  | 赵梦晗  | 蕭小芬  | 新华都商学院  | 3000  | 
103952019022  | 英语口语课堂中外教师教学理念对比研究  | 杨枢烨  | 史玄之  | 外国语学院  | 5000  | 
103952019023  | 《哈利·波特》隐喻翻译的修辞认知研究  | 王金凤  | 李晓燕  | 外国语学院  | 5000  | 
103952019024  | 多模态视角的闽企网络外宣研究——以2018年世界500强闽企为例  | 徐冰  | 黄春梅  | 外国语学院  | 3000  | 
103952019025  | 安乐哲《论语》翻译的修辞解读  | 杨洋  | 张雅卿  | 外国语学院  | 3000  | 
103952019026  | 日常生活审美化维度下的文学实践与价值考察  | 黄清新  | 雷阿勇  | 外国语学院  | 3000  | 
103952019027  | “一带一路”倡议下福建语言服务行业调查研究——以福州泉州为例  | 卢梦迪  | 雷阿勇  | 外国语学院  | 3000  | 
103952019028  | 中国国家、企业和机构在英语世界的形象构建研究  | 陈莹莹  | 殷小娟  | 外国语学院  | 3000  | 
103952019029  | 中日茶文化比较研究——以中国功夫茶和日本抹茶道为例  | 蔡成彬  | 高薇  | 外国语学院  | 2000  | 
103952019030  | 基于改进的Naive Bayes算法研究出生率的影响因素  | 黄怡宣  | 金秀玲  | 数学与数据科学学院  | 8000  | 
103952019031  | 福建地区台风灾害损失分布及其金融对策研究——基于极值理论的POT模型  | 徐飞  | 罗金炎  | 数学与数据科学学院  | 5000  | 
103952019032  | 融合拉格朗日松弛的混合启发式算法求解多选择多维背包问题  | 叶妤  | 罗金炎  | 数学与数据科学学院  | 5000  | 
103952019033  | 基于U-Net和随机森林的直肠癌淋巴结转移诊断模型  | 曾秋梅  | 徐海平  | 数学与数据科学学院  | 5000  | 
103952019034  | 基于拉格朗日的邻近搜索启发式算法求解二次背包问题  | 葛智瑞  | 罗金炎  | 数学与数据科学学院  | 5000  | 
103952019035  | 体测通过率因素分析及改进  | 杜苗杰  | 郭晶  | 数学与数据科学学院  | 5000  | 
103952019036  | 基于logistic回归的比特币价格预测策略研究  | 林晓清  | 林耿  | 数学与数据科学学院  | 5000  | 
103952019037  | 运输车辆安全驾驶行为的分析  | 张佳楠  | 林耿  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019038  | 第二课堂对第一课堂促进机制研究-以福建省某高校为例  | 陈偲  | 郑寒秀  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019039  | 对称典型域上Laplace-Beltrami算子谱的估计  | 张荣莹  | 龙素娟  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019040  | 基于GitHub API构建学习资料库推荐引擎  | 李晓娴  | 徐海平  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019041  | 支持向量机参数选择方法研究  | 何红雪  | 罗金炎  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019042  | 微糖社私房烘焙  | 石琦琦  | 郑海锋  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019043  | 用水量的缺失最优处理  | 蔡源源  | 江忠良  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019044  | 价格随供求变化且具毒素作用的logistic模型的最优捕获  | 陈文玲  | 伍慧玲  | 数学与数据科学学院  | 3000  | 
103952019045  | 智慧城市环境监测系统  | 薛文怡  | 郑歆 高婷  | 软件学院  | 5000  | 
103952019046  | 基于Unity3d引擎的教育类游戏在历史教学的应用  | 王彬彬  | 黄玮  | 软件学院  | 3000  | 
103952019047  | 高校青年诗歌创作与城市区域文化建设创新实践  | 张郑毅  | 练暑生  | 人文与传播学院  | 5000  | 
103952019048  | 打造传统文化公益课堂,助力乡村文化振兴  | 王璇璘  | 杨晓 陈毓文  | 人文与传播学院  | 3000  | 
103952019049  | 榕城高校传统戏曲进校园现状调查研究  | 毛冰颖  | 练暑生  | 人文与传播学院  | 3000  | 
103952019050  | 基于探究性环境创设的幼儿园室内设计创新实践研究  | 余永权  | 王鹏飞 林晨霞  | 美术学院  | 5000  | 
103952019051  | 木雕与福州脱胎漆器髹饰技艺的融合  | 林海  | 刘家茂  | 美术学院  | 3000  | 
103952019052  | 第二课堂环境下大学生创新创业能力培养模式改革研究  | 顾雯涛  | 邱小燕  | 美术学院  | 3000  | 
103952019053  | 闽作漆家具与陈设品的创新开发  | 郭高晨  | 陈晶  | 美术学院  | 3000  | 
103952019054  | 基于遗传算法的福州地铁2号线沿线公交线路优化研究  | 王庆玲  | 赖丽萍  | 经济与管理学院  | 6000  | 
103952019055  | 企业集团的关联方交易是否会影响盈余平稳化  | 罗琪  | 洪文杰  | 经济与管理学院  | 5000  | 
103952019056  | 探究我国上市公司关联方交易与财务风险的关系  | 郭晗迪  | 洪文杰  | 经济与管理学院  | 5000  | 
103952019057  | 农村电商产业集群的发展机理及升级路径研究  | 代露薇  | 李煊  | 经济与管理学院  | 5000  | 
103952019058  | 企业社会责任对于公司财务绩效是否产生双面影响  | 潘依婷  | 洪文杰  | 经济与管理学院  | 5000  | 
103952019059  | 基于新华社新闻信息中心与竞技宝官网登录入口手机版下载合作共建融媒体中心的研究  | 何倩倩  | 余雄泽  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019060  | 少数民族创新创业路径的探讨-----以畲族为例  | 陈嘉璐  | 罗会武  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019061  | 基于研学旅行需求调查下的研学导师培养机制研究  | 李珊珊  | 李丹 林丹  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019062  | 福建省社区智慧养老评价指标模型实证分析  | 吴绪峰  | 郑小玲  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019063  | 平潭健康旅游示范基地运动休闲与健康旅游资源开发研究  | 李惠平  | 林立 张希  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019064  | 基于时间维度的跨境电商基础设施服务商研究  | 张冉  | 王莹  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019065  | 省以下财政转移支付的财力均等化效应分析——以福建省为例  | 林欣如  | 邱强  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019066  | 全球价值链助推农业产业升级的创新路径研究——基于安溪茶文化产业发展项目的案例研究  | 李佩  | 林斐婷  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019067  | 福建省高新技术企业减税降费获得感调查研究  | 李晓苒  | 尹利军  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019068  | 平潭综合实验区旅游移民的创业环境评估  | 熊璐  | 林爱平  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019069  | 关于跨境电子商务零售进口税收政策的调查与思考  | 林诗雨  | 尹利军  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019070  | 全球价值链助推农业产业升级的创新路径研究--基于武夷山市茶产业扶贫项目的案例分析  | 田丹  | 林斐婷  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019071  | 基于灰色加权关联度的地铁接驳优化研究 ——以竞技宝官网登录入口手机版下载、福州职业技术学院与福州地铁二号线为例  | 陈玉梅  | 赖丽萍  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019072  | 新零售下快消品企业转型战略研究——以宝洁公司为例  | 邢雪梅  | 王莹  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019073  | 大学生创新创业与乡村振兴  | 陈静颖  | 罗会武  | 经济与管理学院  | 3000  | 
103952019074  | 基于NB-IoT的节能型智慧路灯  | 黄梦婷  | 谭巧  | 计算机与控制工程学院  | 8000  | 
103952019075  | 中医舌诊关键技术的研究  | 林晓辉  | 余兆钗  | 计算机与控制工程学院  | 7000  | 
103952019076  | 基于社会工程学工具(Setoolkit)的钓鱼网站攻击  | 张荣涛  | 张华  | 计算机与控制工程学院  | 6000  | 
103952019077  | 基于深度学习的图像去雨研究  | 蒋少普  | 余兆钗  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019078  | 基于sqlmap的漏洞注入攻击  | 黄庆涛  | 张华  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019079  | 基于Ettercap的DNS欺骗攻击  | 宋炳学  | 张华  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019080  | 物联网资产定位系统  | 邱于权  | 方荟  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019081  | 基于Metasploit框架的渗透测试  | 郑少凡  | 王炅  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019082  | 基于PWdump+Hashcat的密码暴力破解攻击  | 姚开朗  | 王炅  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019083  | 基于unity虚拟场景生成  | 高钰溪  | 张福泉  | 计算机与控制工程学院  | 5000  | 
103952019084  | 基于Docker的网络攻防服务器平台搭建  | 霍人楷  | 阮志强 吴征远  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019085  | 大学生网络舆情监控分析系统  | 修锦鸿  | 杨晓燕  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019086  | 木马分析及木马查杀工具的设计  | 陈攸鑫  | 乐丁惕  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019087  | 多功能智能随行箱  | 徐伟航  | 谭巧  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019088  | 物联网用油与厨房监测系统  | 郑宇涵  | 罗海波  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019089  | 电动车智能防盗警报系统  | 徐光洪  | 谭巧  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019090  | 基于物联网的智能印章机  | 李泽恩  | 肖良辉  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019091  | 基于asp.net大学生就业信息管理系统  | 罗鑫  | 李旗  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019092  | 慢性病管理平台app  | 蔡宗海  | 林文  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019093  | 嘴唇分割换颜色  | 郑炜翔  | 李佐勇  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019094  | 基于Nmap&Nessus的漏洞扫描  | 王凯  | 王炅  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019095  | 基于asp.net毕业设计管理系统  | 侯慧超  | 李旗  | 计算机与控制工程学院  | 3000  | 
103952019096  | 基于多源遥感影像和地面集成技术的沿海外来入侵种互花米草扩散路径的监测研究  | 洪春燕  | 潘灯 陈思明  | 海洋学院  | 8000  | 
103952019097  | 活性染料废水的微波辅助Fenton法脱色工艺研究  | 陈璐  | 陈毅挺  | 海洋学院  | 8000  | 
103952019098  | 多巴胺改性埃洛石纳米管固载化漆酶对磺胺类抗生素的降解研究  | 郑良东  | 李心忠  | 海洋学院  | 8000  | 
103952019099  | 基于卫星遥感的PM2.5浓度时空分布研究  | 张昊杰  | 杨立娟  | 海洋学院  | 7300  | 
103952019100  | 食品级生漆涂层的研制及其在中式现代饭盒设计中的应用  | 王蕾  | 薛涵与  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019101  | 基于机器学习预测极端天气下呼吸疾病发病率  | 钟阿娇  | 靳少非  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019102  | 芳纶纳米纤维增强生漆复合膜的制备与性能研究  | 张佳辉  | 高仁金  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019103  | 新型海参寡肽的制备及应用的研究  | 唐月婷  | 张晨  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019104  | 碳纳米管-漆酚功能材料的制备与性能研究  | 谈绍滢  | 洪碧琼  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019105  | 闽江流域分布式暴雨洪水模型的建立  | 王发明  | 林木生  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019106  | 土壤重金属铁含量高光谱预测的偏最小二乘回归模型  | 陈付勋  | 江振蓝  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019107  | 福建省生活灰水足迹研究  | 王彬莹  | 靳少非  | 海洋学院  | 5000  | 
103952019108  | 生漆-石墨烯复合材料的制备与性能研究  | 林俊兴  | 郑国才  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019109  | 二茂铁-漆酚杂化材料的制备与性能研究  | 洪力豪  | 洪碧琼  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019110  | 罗源湾新城建设用地扩张与生态系统健康动态监测  | 张琳  | 秦艳芳  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019111  | 海参废料加值化关键技术的研究与应用  | 王玉珏  | 张晨  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019112  | 《博弈论视角下青年学生的思想政治素养培育机制研究——以竞技宝官网登录入口手机版下载青春薪课堂为例》  | 杨卓然  | 沈佳丽  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019113  | 传统缓释药物活性组分的结晶新形态研究  | 郭全虎  | 娄本勇  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019114  | 解“独”小程序  | 黄丽彬  | 陈燕予  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019115  | 新型海洋浮游动物的鉴定、3D重构与美学应用  | 闫昊  | 王路  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019116  | 基于灰水足迹的福州市水资源评价  | 林榕婷  | 靳少非  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019117  | 生物碳对重金属Cd污染土壤修复技术研究  | 万冬梅  | 吴永红  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019118  | 综合AHP与GIS的福建旅游景点吸引力研究  | 吴鹏辉  | 张红月  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019119  | 沿海养殖密集区水域固体废物污染的遥感监测方法研究  | 邓诗月  | 陈思明 杨立娟  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019120  | 社区文化自信视角下的昙石山文化的旅游发展研究  | 邢方圆  | 林丹 李丹  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019121  | 亲水性生漆复合膜的制备及其表面抗污染性能研究  | 林庆渠  | 叶远松  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019122  | 基于空间聚集的遥感影像配准控制点优选探究  | 张福玉  | 陈思明 潘灯  | 海洋学院  | 3000  | 
103952019123  | 一种新型固定插杆及具有该插杆的野营帐篷  | 苏颖潼  | 李允中  | JJB  | 5000  | 
103952019124  | 闽台高校联合培养本科人才就业能力分析  | 潘昕怡  | 张妍芳  | JJB  | 5000  | 
103952019125  | 福建省贸易开放与劳动力流动自选择问题研究  | 翁烨  | 林文  | JJB  | 5000  | 
103952019126  | 茉·生  | 吴毓灵  | 林秋圆  | JJB  | 5000  | 
103952019127  | 互联网使用、社会支持与老年人幸福感  | 蔡晓倩  | 刘伟霞  | JJB  | 5000  | 
103952019128  | 高校电子商务专业就业问题研究:基于福州市的实证分析  | 林梦凡  | 夏青云 黄伟  | JJB  | 5000  | 
103952019129  | 闽院小超人  | 程炘  | 罗畅  | JJB  | 3000  | 
103952019130  | 境外展会对闽台贸易增长的实证研究  | 李畑  | 邱如荫  | JJB  | 3500  | 
103952019131  | “互联网+精准扶贫”背景下农产品品牌化建设策略研究——以古田县银耳产品为例  | 陈舒婕  | 张锦文  | JJB  | 3000  | 
103952019132  | “新常态”下数字化生态发展对美丽乡村建设理论研究  | 洪晓晖  | 陈津  | JJB  | 3000  | 
103952019133  | 自动驾驶汽车的保险费率厘定探讨  | 朱艳芳  | 刘伟霞  | JJB  | 3000  | 
103952019134  | 闽南永春漆篮非遗瑰宝的再发展---基于传统工艺的产品创新设计  | 郑燕妮  | 林秋圆  | JJB  | 3000  | 
103952019135  | UU生活超市线上购物系统  | 石琪欣  | 黄伟  | JJB  | 3000  | 
103952019136  | 福建省供给侧结构性改革现状研究  | 姚婉泓  | 林文  | JJB  | 3000  | 
103952019137  | 福建金融扶贫研究  | 傅宇柔  | 王育民  | JJB  | 3000  | 
103952019138  | 福建省社会养老服务需求及其影响因素分析  | 陈颖  | 刘伟霞  | JJB  | 3000  | 
103952019139  | 纳米纤维素-超分子聚合物的构筑及其性能研究  | 陈勤  | 卢麒麟  | 服装与艺术工程学院  | 8000  | 
103952019140  | 视错觉艺术包袋设计  | 王若茜  | 时雅菁  | 服装与艺术工程学院  | 5000  | 
103952019141  | 体型特征驱动的服装个性化定制系统研究  | 胡方圆  | 金娟凤  | 服装与艺术工程学院  | 3000  | 
103952019142  | 莫高窟藻井莲花纹样在现代家纺设计中的应用研究  | 方蓉蓉  | 陈道玲 程朋朋  | 服装与艺术工程学院  | 3000  | 
103952019143  | 面向虚拟仿真实验的服装卖场展示设计数据库建设  | 邱继原  | 于小利  | 服装与艺术工程学院  | 3000  | 
103952019144  | 儿童画元素在服饰设计中的应用  | 陈潇莹  | 陶雪莲  | 服装与艺术工程学院  | 3000  | 
103952019145  | 纳米纤维素自愈合材料的构筑  | 冉琳琳  | 卢麒麟  | 服装与艺术工程学院  | 3000  | 
103952019146  | PVA混纺超柔纱线开发  | 朱泽钦  | 严涛海  | 服装与艺术工程学院  | 3000  | 
103952019147  | 乡村振兴战略背景下古镇保护发展的法律问题——以三明市泰宁古镇为例  | 王子嘉  | 林长山 郑净方  | 法学院  | 3000  | 
103952019148  | 文化资本对乡村振兴的影响调查研究——以永泰县嵩口镇为例  | 韦宁  | 阮晓莺  | 法学院  | 3000  | 
103952019149  | 农村纠纷解决及相关因素研究  | 寇玮萍  | 刘巧兴  | 法学院  | 3000  | 
103952019150  | 大学生送法下乡  | 刘智炜  | 刘巧兴  | 法学院  | 3000  | 


