各班级:
根据《(2014)闽院教50号关于2014-2015学年第二学期学生转专业的通知》精神,现将JJB2014-2015学年第二学期学生转专业工作安排如下:
一、JJB2014-2015学年第二学期各专业转专业条件、接收人数及考核方案
系别  | 专业名称  | 现有2014级学生数  | 计划接收学生数  | 接收条件  | 考核内容  | 考核方式  | 
JJB  | 金融学  | 65  | 2  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 微积分、经济学相关知识  | 笔试70%面试30%  | 
国际经济与贸易  | 50  | 2  | 微积分、经济学相关知识  | 笔试70%面试30%  | ||
保险学  | 48  | 2  | 微积分、经济学相关知识  | 笔试70%面试30%  | ||
工商管理  | 65  | 3  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 经济学相关知识  | 笔试、面试各50%  | |
电子商务  | 65  | 3  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 经济学相关知识、计算机基础知识  | 笔试、面试各50%  | |
财务管理  | 68  | 2  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 会计基础知识  | 笔试、面试各50%  | |
会计学  | 66  | 0  | 会计基础知识  | 笔试、面试各50%  | ||
广告学  | 64  | 3  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 文学基础  | 笔试、面试各50%  | |
服装与服饰设计  | 58  | 2  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 服装画表现技法  | 笔试、面试各50%  | |
环境设计  | 30  | 1  | 1.符合竞技宝官网登录入口手机版下载转专业相关规定  | 色彩表现  | 笔试、面试各50%  | 
(转专业具体要求等事宜,请参阅《(2014)闽院教50号关于2014-2015学年第二学期学生转专业的通知》(附件1),或学生手册中《竞技宝官网登录入口手机版下载学生学分制学籍管理实施细则》转专业相关规定)
二、转专业申请程序
符合条件且有意向转专业的学生,请下载并填写《转专业申请表》(附件2),于6月12日前将转专业申请表格及相关材料上交至教务部颜老师处。
转专业考核时间另行通知。
三、其他事宜
本通知有不明之处,请及时与JJB教务部颜老师联系咨询。
竞技宝官网首页登录入口教务部
2015年06月03日


